Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Otamendi, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T17:01:42Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T17:01:42Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1175 | |
dc.description | Fil: Otamendi, Alejandra. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description.abstract | En este artículo se estudian las reacciones sociales hacia la inseguridad como parte del cuadrado del delito, distinguiendo, desde la psicología social, entre las reacciones afecti-vas, cognitivas y conductuales. A partir de las Encuestas LAPOP y Latinobarómetro, se analizan dos de sus indicadores en la última década en los países de América Latina: la preocupación securitaria y el temor a la victimización delictiva. Se destaca que países con bajo nivel de victimización como Chile y Costa Rica presentan niveles de preocu-pación securitaria similares a El Salvador y Guatemala de altos niveles, reeditando la paradoja de la victimización. Sin embargo, cuando se analiza el temor a ser víctima del delito en el barrio, dicha paradoja se reduce. Esto demuestra la necesidad de estudiar en una encuesta de victimización regional las diferentes reacciones sociales hacia la in-seguridad, ya que pueden afectar la calidad de vida de los ciudadanos, la cohesión social, el desarrollo económico y la legitimidad democrática. | spa |
dc.description.abstract | This article studies social reactions to insecurity as part of the square of crime, distinguishing, from a social psychology framework, among affective, cognitive and behavioral reactions. Two indicators from the Latinobarometer and the LAPOP surveys are analyzed in the last decade in Latin America: crime concern and fear of crime. It is noted that countries with low levels of crime victimization as Chile and Costa Rica have similar levels of crime concern than El Salvador and Guatemala, replicating the victimization paradox. However, when the fear of becoming a victim of crime in the neighborhood is analyzed, this paradox is reduced. This demonstrates the need to study by a regional victimization survey different social reactions to insecurity, since they can affect the quality of citizens’ life, social cohesion, economic development and democratic legitimacy. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | reacciones sociales | spa |
dc.subject | Inseguridad | spa |
dc.subject | Preocupación securitaria | spa |
dc.subject | Temor al delito | spa |
dc.subject | Encuestas de victimización | spa |
dc.subject | Social reactions | eng |
dc.subject | Insecurity | eng |
dc.subject | Crime concern | eng |
dc.subject | Fear of crime | eng |
dc.subject | Victimization survey | eng |
dc.title | Las reacciones sociales hacia la inseguridad en América Latina : definiciones, indicadores y datos de la última década | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | no 1 | |
local.revista.paginacion | 47-79 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Artículos de temática libre | |
local.revista.fecharecepcion | ||
local.revista.fechaaceptacion | ||
local.revista.fechapublicacion |