Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pereyra, Fernando Xavier | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T17:28:32Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T17:28:32Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1177 | |
dc.description | Fil: Pereyra, Fernando Xavier. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Ambiente y Turismo. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada. Servicio Geológico Minero-Argentino (SEGEMAR); Argentina | |
dc.description.abstract | El ordenamiento territorial es la plasmación espacial de las políticas sociales, culturales y económicas de una sociedad de forma tal que sean compatibles con las caracterís-ticas naturales del medio físico. El objetivo es conseguir un desarrollo equilibrado y sustentable de regiones, optimizar la utilización de los recursos naturales a la vez que la organización física del territorio, todo lo cual debe redundar en la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes actuales y futuros de una región o país. El crecimiento sostenido de la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el establecimiento de pautas mínimas de ordenamiento territorial que tuvieran en cuenta las características del me-dio físico. Un ejemplo de esta falta de previsión es la ocupación de zonas anegables y la mala elección de sitios para la disposición de residuos. En la región urbana de Buenos Aires, pese al incuestionable rol que juegan en los estudios ambientales, el aporte de las Ciencias de la Tierra ha sido una contribución generalmente soslayada en la planifica-ción. En la presente contribución se analiza la incidencia de los componentes geológicos en el ordenamiento territorial y se evalúan los potenciales impactos debidos al Cambio Climático Global en el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA). | spa |
dc.description.abstract | Landscape planning consists in spatial plasmation of social, cultural and economic policies in a form compatible with natural physic environment. Main objective is to have a sustainable and equality development, optimized land resources utilization as well as the organization of territory. These have to result in an improvement of life condition of present and future population. The sustained Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA) growth in last century has not takeaccount landscape planning based on natural features. Example of that are occupation of subject to flooding areas, and bad selection of solid waste disposal sites. Moreover earth sciences contribution to planning was a neglected issue. In present contribution, influence of geological aspects of landscape is analyzed in AMBA region as well as main impacts due to Global Climate Change. | eng |
dc.description.sponsorship | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject | Medio físico | spa |
dc.subject | AMBA | spa |
dc.subject | Landscape planning | eng |
dc.subject | Physical environment | eng |
dc.subject | Buenos Aires Metropolitan Area | eng |
dc.title | Ordenamiento territorial y aspectos geoambientales en el Area Metropolitana Bonarerense (AMBA) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | no 1 | |
local.revista.paginacion | 92-117 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Dossier Temático | |
local.revista.fecharecepcion | ||
local.revista.fechaaceptacion | ||
local.revista.fechapublicacion |